size guide
Detailed measurements for our signature fit.
01_BRAS
| Band | Cup | Underbust | Overbust |
|---|---|---|---|
| 30 | A | 63–67 cm | 76–78 cm |
| 30 | B | 63–67 cm | 78–81 cm |
| 32 | AA | 68–72 cm | 78–80 cm |
| 32 | A | 68–72 cm | 81–83 cm |
| 32 | B | 68–72 cm | 83–86 cm |
| 34 | AA | 73–77 cm | 83–85 cm |
| 34 | A | 73–77 cm | 86–88 cm |
| 34 | B | 73–77 cm | 88–91 cm |
| 36 | AA | 78–82 cm | 88–90 cm |
| 36 | A | 78–82 cm | 91–93 cm |
| 36 | B | 78–82 cm | 93–96 cm |
02_BOTTOMS
| Size | Waist (IN) | Hip (IN) |
|---|---|---|
| XXS | 22–23 | 32–33 |
| XS | 24–25 | 34–35 |
| S | 26–28 | 36–38 |
| M | 29–31 | 39–41 |
| L | 32–34 | 42–44 |